Die neue Wetterstation ist da, aber es werden immer noch
SPONSOREN GESUCHT!
Klicke auf den Link, um mehr zu erfahren.
Stand | 27.1.2021, 21:35 |
Temperatur | 3,4 °C, gefühlt 3,4 °C |
Luftfeuchtigkeit | 98 %, 5,98 g/m³ |
Bodentemperatur: | 1,7 °C (10 cm) |
Bodenfeuchtigkeit: | 5 cb (10 cm) |
Blattfeuchte: | 15 lf |
Evapotranspiration: | 0,000 mm |
Luftdruck | 1013,5 hPa (NN) 983,6 hPa (Station) gleichbleibend |
Wind | 0,9 km/h aus E-SE |
Sonne | 0 W/m² |
Taupunkt | 3,1 °C |
Wolkengrenze | 36 m |
Regen | 0,0 l/m² (1h) 6,1 l/m² (24h) |
Vorhersage für 24 Std. | veränderlich |
Predicted Mean Vote |
0 |
gefühlte Temperatur |
0 ... 20 |
thermisches Empfinden |
behaglich |
thermophysiol. Beanspr. |
Komfort möglich |
gesundheitl. Gefährdung |
keine |
UV-Index (UVI) |
0,0 (niedrig) |
Windstärke |
1 (leiser Zug) |
Nebel |
Gefahr |
Glätte |
keine Gefahr |
Gewitter |
Anzeige inaktiv |