Die neue Wetterstation ist da, aber es werden immer noch
SPONSOREN GESUCHT!
Klicke auf den Link, um mehr zu erfahren.
Stand | 23.4.2021, 20:20 |
Temperatur | 10,7 °C, gefühlt 10,7 °C |
Luftfeuchtigkeit | 50 %, 4,91 g/m³ |
Bodentemperatur: | 9,4 °C (10 cm) |
Bodenfeuchtigkeit: | 14 cb (10 cm) |
Blattfeuchte: | 0 lf |
Evapotranspiration: | 0,000 mm |
Luftdruck | 1028,8 hPa (NN) 999,2 hPa (Station) gleichbleibend |
Wind | 1,2 km/h aus S-SW |
Sonne | 12 W/m² |
Taupunkt | 0,7 °C |
Wolkengrenze | 1249 m |
Regen | 0,0 l/m² (1h) 0,0 l/m² (24h) |
Vorhersage für 24 Std. | veränderlich |
Predicted Mean Vote |
0 |
gefühlte Temperatur |
0 ... 20 |
thermisches Empfinden |
behaglich |
thermophysiol. Beanspr. |
Komfort möglich |
gesundheitl. Gefährdung |
keine |
UV-Index (UVI) |
0,0 (niedrig) |
Windstärke |
1 (leiser Zug) |
Nebel |
keine Gefahr |
Glätte |
keine Gefahr |
Gewitter |
Anzeige inaktiv |